статус ICQ
Начало
Прайс лист
Каталог
Статьи
Авторунет
Координаты
Интернет-каталог WWW.SABRINA.RU

 

 
ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист в формате Excel.    Прайс-лист сжатый WinZip

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ (ЩЁТКИ) ФИРМЫ TRICO ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Телефоны:
(495) 221-04-58
(495) 922-59-02
8-916-621-82-75
8-916-371-85-20

Щётка € 6 000 € 3 000 € 2 000 € 1 000 € 500 Розница
NG400 8.62 8.97 9.42 9.88 10.38 14.08
NG430 8.62 8.97 9.42 9.88 10.38 14.08
NG450 8.62 8.97 9.42 9.88 10.38 14.08
NG480 9.58 9.97 10.47 10.98 11.53 15.64
NG500 11.52 11.98 12.59 13.21 13.87 21.00
NG530 13.44 13.98 14.68 15.41 16.18 21.95
NG550 13.44 13.98 14.68 15.41 16.18 21.95
NG600 14.40 14.98 15.73 16.51 17.34 23.51
B-16 6.07 6.15 6.40 6.57 6.74 9.60
B-18 6.75 6.84 7.12 7.31 7.50 10.69
B-20 7.09 7.19 7.49 7.68 7.88 11.23
B-22 8.10 8.21 8.55 8.77 9.00 12.83
B-24 12.15 12.32 12.82 13.16 13.50 19.24
Y-16 6.07 6.15 6.40 6.57 6.74 9.60
Y-18 6.75 6.84 7.12 7.31 7.50 10.69
Y-20 7.09 7.19 7.49 7.68 7.88 11.23
Y-22 8.10 8.21 8.55 8.77 9.00 12.83
Y-24 12.15 12.32 12.82 13.16 13.50 19.24
R-16 6.07 6.15 6.40 6.57 6.74 9.60
R-18 6.75 6.84 7.12 7.31 7.50 10.69
R-20 7.09 7.19 7.49 7.68 7.88 11.23
R-22 8.10 8.21 8.55 8.77 9.00 12.83
R-24 12.15 12.32 12.82 13.16 13.50 19.24
W-16 6.07 6.15 6.40 6.57 6.74 9.60
W-18 6.75 6.84 7.12 7.31 7.50 10.69
W-20 7.09 7.19 7.49 7.68 7.88 11.23
W-22 8.10 8.21 8.55 8.77 9.00 12.83
W-24 12.15 12.32 12.82 13.16 13.50 19.24
EB4845 10.40 10.81 11.35 11.92 12.52 14.39
EB5345 10.40 10.81 11.35 11.92 12.52 14.39
EB5350 10.40 10.81 11.35 11.92 12.52 14.39
EB5545 11.38 11.83 12.42 13.05 13.70 15.75
EB6045 12.37 12.87 13.51 14.18 14.89 17.13
EB6048 12.37 12.87 13.51 14.18 14.89 17.13
EB6055 12.37 12.87 13.51 14.18 14.89 17.13
EB6545 12.37 12.87 13.51 14.18 14.89 17.13
EB6548 12.37 12.87 13.51 14.18 14.89 17.13
EB6565 16.85 17.52 18.40 19.32 20.28 23.32
EB6868 16.85 17.52 18.40 19.32 20.28 23.32
EB7068 16.85 17.52 18.40 19.32 20.28 23.32
EB7070 16.85 17.52 18.40 19.32 20.28 23.32
EC480L 7.42 7.72 8.10 8.51 8.93 10.27
EC530L 8.31 8.64 9.07 9.52 10.00 11.50
EC550L 7.76 8.07 8.48 8.90 9.35 10.75
EF280 3.58 3.72 3.91 4.10 4.31 4.95
EF300 3.58 3.72 3.91 4.10 4.31 4.95
EF301 3.58 3.72 3.91 4.10 4.31 4.95
EF330 1.92 1.98 2.04 2.10 2.16 2.42
EF350 3.67 3.82 4.01 4.21 4.42 5.08
EF353 3.67 3.82 4.01 4.21 4.42 5.08
EF380 3.67 3.82 4.01 4.21 4.42 5.08
EF381 3.83 3.98 4.18 4.39 4.61 5.30
EF400 3.79 3.94 4.14 4.35 4.56 5.25
EF403 3.17 3.27 3.36 3.47 3.57 4.00
EF404 3.87 4.03 4.23 4.44 4.66 5.36
EF430 3.88 4.04 4.24 4.45 4.68 5.38
EF431 4.44 4.62 4.85 5.09 5.34 6.15
EF450 2.84 2.92 3.01 3.10 3.19 3.58
EF452 4.60 4.78 5.02 5.27 5.54 6.37
EF453 4.60 4.78 5.02 5.27 5.54 6.37
EF480 5.25 5.46 5.73 6.02 6.32 7.26
EF481 5.25 5.46 5.73 6.02 6.32 7.26
EF482 5.45 5.66 5.95 6.24 6.56 7.54
EF500 2.67 2.75 2.83 2.91 3.00 3.36
EF502 5.54 5.76 6.05 6.35 6.67 7.67
EF504 2.67 2.75 2.83 2.91 3.00 3.36
EF505 5.38 5.60 5.87 6.17 6.48 7.45
EF530 4.04 4.20 4.41 4.64 4.87 5.60
EF550 6.64 6.90 7.25 7.61 7.99 9.19
EF553 6.92 7.19 7.55 7.93 8.33 9.57
EF580 8.56 8.90 9.34 9.81 10.30 11.85
EF600 10.61 11.03 11.59 12.16 12.77 14.69
EF602 10.61 11.03 11.59 12.16 12.77 14.69
EF650 11.21 11.65 12.24 12.85 13.49 15.51
EF651 11.52 11.98 12.58 13.21 13.87 15.95
EF652 11.21 11.65 12.24 12.85 13.49 15.51
EF700 13.18 13.71 14.39 15.11 15.87 18.24
EF701 15.64 16.27 17.08 17.93 18.83 21.65
EF702 15.64 16.27 17.08 17.93 18.83 21.65
EF703 13.18 13.71 14.39 15.11 15.87 18.24
EF704 13.18 13.71 14.39 15.11 15.87 18.24
ER500 2.84 2.95 3.10 3.25 3.42 3.93
ER600 2.28 2.37 2.49 2.62 2.75 3.16
ER700 3.12 3.24 3.40 3.57 3.75 4.31
ES450L 5.42 5.64 5.92 6.21 6.52 7.50
ES480L 5.75 5.98 6.28 6.59 6.92 7.96
ES500L 6.72 6.99 7.34 7.70 8.09 9.30
ES501L 4.42 4.55 4.69 4.83 4.98 5.57
ES530L 7.58 7.88 8.28 8.69 9.12 10.49
ES532L 7.42 7.72 8.10 8.51 8.93 10.27
ES550L 8.23 8.56 8.98 9.43 9.90 11.39
ES580L 10.11 10.51 11.04 11.59 12.17 13.99
ES600L 12.19 12.67 13.31 13.97 14.67 16.87
ES601L 12.19 12.67 13.31 13.97 14.67 16.87
ES650L 12.62 13.13 13.78 14.47 15.20 17.47
ES680L 26.35 27.41 28.78 30.22 31.73 36.48
ET3333 3.55 3.66 3.77 3.88 4.00 4.47
ET4040 5.00 5.15 5.30 5.46 5.62 6.30
ET5050 4.97 5.12 5.28 5.43 5.60 6.27
ET6456 23.93 24.89 26.13 27.44 28.81 33.13
ET7064 76.78 79.86 83.85 88.04 92.44 106.31
TEF280 4.14 4.30 4.52 4.74 4.98 5.72
TEF330 3.62 3.73 3.84 3.95 4.07 4.56
TEF350 4.23 4.40 4.62 4.85 5.09 5.85
TEF380 4.61 4.80 5.04 5.29 5.55 6.38
TEF400 4.61 4.80 5.04 5.29 5.55 6.38
TEF401 4.61 4.80 5.04 5.29 5.55 6.38
TEF430 4.81 5.00 5.25 5.52 5.79 6.66
TEF450 5.16 5.36 5.63 5.91 6.21 7.14
TEF451 5.16 5.36 5.63 5.91 6.21 7.14
TEF480 6.04 6.28 6.60 6.93 7.27 8.36
TEF500 5.33 5.49 5.65 5.82 6.00 6.72
TEF501 6.47 6.72 7.06 7.41 7.78 8.95
TEF530 7.33 7.62 8.00 8.40 8.82 10.14
TEF550 7.96 8.28 8.69 9.13 9.58 11.02
TEF580 10.27 10.68 11.21 11.77 12.36 14.21
TEF600 12.20 12.69 13.32 13.99 14.69 16.89
TEF650 12.87 13.39 14.06 14.76 15.50 17.82
TEF700 15.68 16.31 17.12 17.98 18.88 21.71
TEF45SL 6.23 6.48 6.80 7.14 7.50 8.62
TEF48CL 7.68 7.99 8.39 8.81 9.25 10.64
TEF48SL 6.90 7.18 7.54 7.91 8.31 9.56
TEF50SL 7.71 8.02 8.42 8.84 9.28 10.67
TEF53CL 8.45 8.79 9.23 9.69 10.17 11.70
TEF53SL 9.09 9.45 9.92 10.42 10.94 12.58
TEF55CL 9.13 9.49 9.97 10.46 10.99 12.64
TEF55SL 9.60 9.99 10.49 11.01 11.56 13.30
TEF58SL 11.85 12.33 12.95 13.59 14.27 16.41
TEF60SL 14.01 14.57 15.30 16.07 16.87 19.40
TEF61SL 14.01 14.57 15.30 16.07 16.87 19.40
TEF65SL 14.53 15.11 15.87 16.66 17.49 20.11
TEFR1 15.48 16.10 16.91 17.75 18.64 21.43
TEFR2 7.79 8.10 8.51 8.93 9.38 10.78
TEFR3 7.79 8.10 8.51 8.93 9.38 10.78
TEFR4 7.79 8.10 8.51 8.93 9.38 10.78
WB33B 5.44 5.66 5.94 6.24 6.55 7.54
WB40F 10.76 11.19 11.74 12.33 12.95 14.89
WB40R 6.04 6.28 6.60 6.93 7.27 8.36
WB40S 10.33 10.75 11.28 11.85 12.44 14.30
WB40U 6.04 6.28 6.60 6.93 7.27 8.36
WB45E 7.71 8.02 8.42 8.84 9.28 10.67
WB45F 9.82 10.21 10.72 11.26 11.82 13.59
WB45S 9.35 9.72 10.21 10.72 11.26 12.94
WB45U 5.50 5.67 5.84 6.01 6.19 8.93
WB50E 8.86 9.22 9.68 10.16 10.67 12.27
WB50F 9.46 9.84 10.33 10.85 11.39 13.10
WB50R 5.85 6.02 6.20 6.39 6.58 7.37
WB50U 5.85 6.02 6.20 6.39 6.58 9.37
WB55E 9.82 10.21 10.72 11.25 11.82 13.59
WB55U 9.82 10.21 10.72 11.25 11.82 13.59
WB60E 15.01 15.61 16.39 17.21 18.07 20.78
WB60U 14.39 14.97 15.72 16.50 17.33 19.93
37-260 15.14 15.74 16.53 17.36 18.22 20.96
37-280 16.13 16.78 17.61 18.50 19.42 22.33


Цены указаны с учётом всех налогов.
Возможна доставка. Внимание! Доставка €3 в пределах МКАД (г. Москва).

Заявку на доставку присылайте по E-mail или факсу. Укажите: Наименование организации, адрес, ближайшее метро, городской и местный телефон, контактное лицо, часы работы, перерыв на обед. Если по адресу Вас трудно найти, то пришлите схему в графическом виде (или на словах). Если Вам нужны отчётные документы, то уточните какие. Доставка осуществляется на следующий день после заказа. Кроме выходных и праздничных дней. Заявки на доставку обрабатываются до 16-00.